Zilver voor Churandy Martina op de 200 meter!
Rank | Lane | Bib | Country | Name | Time | Diff | React. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 5 | 2163 | BOLT Usain | 19.30 WR | | 0.182 | |
S | 7 | 1003 | MARTINA Churandy | 19.82 NR | +0.52 | 0.144 | |
B | 4 | 3152 | CRAWFORD Shawn | 19.96 | +0.66 | 0.210 | |
4 | 8 | 3282 | DIX Walter | 19.98 | +0.68 | 0.151 | |
5 | 6 | 3317 | DZINGAI Brian | 20.22 | +0.92 | 0.185 | |
6 | 3 | 1813 | MALCOLM Christian | 20.40 | +1.10 | 0.212 | |
7 | 2 | 2868 | COLLINS Kim | 20.59 | +1.29 | 0.165 | |
| 9 | 3236 | SPEARMON Wallace | 19.95 DQ | | 0.167 |
NOS Teletekst bericht als headline dat Bolt heeft gewonnen met een wereldrecord, en in het verslag wordt slechts zuinigjes gemeld: "De Antilliaan Churandy Martina eindigde
in 19,82 knap op de tweede plaats."
UPDATE
Churandy is twee uur na de finish gediskwalificeerd vanwege het overschrijden van de lijnen.
Vanmorgen dronk premier Emily de Jongh champagne tijdens een programma op Tele Curacao. Dat heeft nu een erg bittere nasmaak.
2 reacties:
Het was zo mooi. Zo'n klein eilandengroepje en dan zilver.
Amerika zwemt in de medailles, China grossiert er in.
De ene voor de Antillen.
Het had van mij zo moeten zijn.
Eigenlijk is het afnemen van de medaille maar een futiliteit, want iedereen weet nu hoe bliksemsnel Churandy is en wat zijn werkelijke positie is in het internationale veld. En over vier jaar kan hij de allereerste medaille gaan halen voor Curacao, want dan bestaan de Nederlandse Antillen niet meer.
Een reactie posten